vítr | západní, 8.66 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 1.6 mm |
sněžení | 0.97 mm |
večer | slabý déšť 3 °C | |
noc | zataženo 2 °C |
vítr | jihovýchodní, 5.47 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 89 % |
vítr | severní, 6.23 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 92 % |
vítr | severní, 5.42 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 79 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím
SMS a e-mailů
Mohlo by Vás zajímat
Další zajímavé odkazy