| vítr | severovýchodní, 3.13 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| odpoledne | oblačno 17 °C |
| vítr | severovýchodní, 3.41 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| vítr | jihovýchodní, 5.95 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| srážky | 0.21 mm |
| vítr | jihovýchodní, 6.56 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| srážky | 2.4 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím
SMS a e-mailů
Mohlo by Vás zajímat
Další zajímavé odkazy