| vítr | severozápadní, 4.97 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| večer | oblačno 10 °C | |
| noc | skoro jasno 4 °C |
| vítr | severozápadní, 2.67 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| vítr | severozápadní, 1.79 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| vítr | severní, 2.04 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 49 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím
SMS a e-mailů
Mohlo by Vás zajímat
Další zajímavé odkazy