| vítr | severozápadní, 6.06 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| noc | oblačno 14 °C |
| vítr | severozápadní, 5.45 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 37 % |
| vítr | severozápadní, 5.93 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 34 % |
| vítr | západní, 5.49 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 43 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím
SMS a e-mailů
Mohlo by Vás zajímat
Další zajímavé odkazy