vítr | západní, 3.54 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 1.91 mm |
večer | slabý déšť 15 °C |
vítr | jižní, 4.61 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | severozápadní, 7.53 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 38 % |
srážky | 1.07 mm |
vítr | severozápadní, 6.1 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 31 % |
srážky | 0.13 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím
SMS a e-mailů
Mohlo by Vás zajímat
Další zajímavé odkazy