| vítr | jižní, 7.99 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 28 % |
| srážky | 7.98 mm |
| ráno | zataženo 27 °C | |
| odpoledne | zataženo 31 °C | |
| večer | zataženo 27 °C | |
| noc | slabý déšť 21 °C |
| vítr | západní, 6.27 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| srážky | 2.23 mm |
| vítr | severozápadní, 8.03 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 24 % |
| srážky | 0.15 mm |
| vítr | severní, 5.93 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 26 % |
| srážky | 0.9 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím
SMS a e-mailů
Mohlo by Vás zajímat
Další zajímavé odkazy