| vítr | severozápadní, 10.49 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| noc | skoro jasno 10 °C |
| vítr | severozápadní, 7.23 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| vítr | severozápadní, 3.75 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 44 % |
| vítr | jihozápadní, 3.44 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 66 % |
Mohlo by Vás zajímat
Další zajímavé odkazy