vítr | jihovýchodní, 3.21 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 59 % |
večer | slabý déšť 15 °C |
vítr | severozápadní, 6.82 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 0.63 mm |
vítr | severozápadní, 5.53 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | severozápadní, 5.32 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 51 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím
SMS a e-mailů
Mohlo by Vás zajímat
Další zajímavé odkazy